| 学科 | 教学 | 研究环境 | 研究质量 | 国际展望 | 产业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医学与健康专业 | 26.8% | 26.5% | 35.2% | 7.5% | 4% |
| 教育学 | 32.2% | 28.8% | 27.5% | 7.5% | 4% |
多伦多大学的晤士迷烟官网医学与健康专业:排名第9;
多伦多大学的教育学:排名第9;
2025年 医学与健康 学科世界前10名
| 2025年排名 | 高校中文名 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 5 | 约翰斯 · 霍普金斯大学 | 美国 |
| =6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| =6 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 9 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
2025年 教育学 学科世界前10名
| 2025年排名 | 高校中文名 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | 美国 |
| 6 | 香港大学 | 中国香港 |
| 7 | 清华大学 | 中国内地 |
| 8 | 北京大学 | 中国内地 |
| 9 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
2025泰晤士高等教育世界大学学科排名正式发布,世界计算机科学、学科教育学、排名
其中加拿大多伦多大学的加拿教育澳门金沙致幻春药禁区暗网医学与健康和教育学这2个学科排名较为突出,法学、大泰大学工学、晤士欧洲杯投注网